Statistisches Material über Krommert
Anzahl |
|||
Einwohner: | Einwohnerstatistik | 725 Pers. | |
Wahlberechtigte |
513 Pers. (Bdt.wahl 2013) 542 Pers. (Kom.wahl 2009) 516 Pers. (Ldt.wahl 2010) 510 Pers. (Eu.wahl 2009) |
||
Größe: | 2.213,52 ha | ||
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 1.629,52 ha | ||
Gartenfläche | 2,50 ha | ||
Waldfläche | 437,95 ha | ||
Gewässer - Ödland | 12,35 ha | ||
Bebaute Fläche | 54,44 ha | ||
Straßen Wege, Parkplätze | 76,33 ha | ||
Gemeindeteile: (eigene Einteilung) | |||
Ächterkrommert | Lage im Süden | ||
Enckhook | Lage im Westen | ||
Renzelhook | Lage im Norden | ||
Ratsvertreter: | Elisabeth Klein-Hessling, Krommert | (direkt) CDU | |
Kreistagsvertreter | Magdalene Garvert, Krommert | (direkt) CDU | |
Vereine: | |||
Förderverein Ortsmitte Krommert e.V. | 525 Pers. | ||
Bauernschützenverein Crommert | 141 Pers. | ||
St. Johannes Schützenverein Enckhook |
143 Pers. | ||
St. Georgius Schützenverein Renzelhook |
202 Pers. | ||
TTV Krommert e.V. | 22 Pers. | ||
Katholische Landjugend Bewegung Krommert - Büngern | 65 Pers. | ||
Landfrauen Krommert - Büngern | 140 Pers. | ||
Landwirtschaftlicher Ortsverband Krommert | 110 Pers. | ||
Imkerverein Rhede (Sitz Krommert) | |||
Reiterverein Rhede (Sitz Krommert) | |||
Reit und Fahrverein Rhede-Krommert (Sitz Krommert) |
|||
Daten stammen zum Teil von der Verwaltung der Stadt Rhede zum anderen aus Auskünften der Vereine. | |||
Diese Seite wird nicht allzu oft geändert, da bis auf die Geburten neuer Krommerter, die Veränderung der Wahlberechtigten und der Ratsvertreter sich an dieser Seite auch nicht viel ändern kann. |